Габариты (ВхШхГ) 165х48х60,5см. 2-камерный, морозилка снизу. 1 компрессор. Общий объем 205л, холод. камеры 125л, морозил. камеры 80л. Управл-е механическое. Класс энергоэфекктивности А. Замораживание 7 кг/сут. Ручная разморозка морозильной камеры. Перенавешиваемые дверцы. Цвет белый.
| Холодильники | |
| Автономное сохранение холода | до 10 ч |
| Вес | 51 кг |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Габариты (шxгxв) | 48x60.5x165 см |
| Гарантийный срок | 3 г. |
| Генератор льда | отсутствует |
| Климатический класс | N, ST |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
| Материал полок | стекло |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 ° C |
| Морозильная камера | снизу |
| Мощность замораживания | до 7 кг/cутки |
| Общий объем | 205 л |
| Объем морозильной камеры | 80 л |
| Объем холодильной камеры | 125 л |
| Производитель | Бирюса |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Управление | электромеханическое |
| Уровень шума | до 40 дБ |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Цвет / материал покрытия | белый / пластик/металл |
| Энергопотребление | класс A (292 кВтч/год) |
Рекомендуемые товары
GEFEST 6502-02 0045
Габариты, ШхГхВ, см: 60x60x85; Цвет: коричневый; Дизайн: классический; Ширина, см: 60; Фасад: закале..
43469р.
Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Характеристики, комплект поставки и внешний вид товара могут отличаться от указанных и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам.





