Габариты (ВхШхГ): 216х58х61см; Вес: 78кг; 2-камерный, морозилка внизу; Объем: 399л (259/140); Управление: электромеханическое; 1 компрессор; Размораживание морозильной камеры: ручное; Размораживание холодильной камеры: капельная система; Потребление энергии: 317 кВт/год; Хладагент и его количество: R600a, 66 г; Класс энергетической эффективности: А+; Климатический класс: ST; Производительность замораживания, кг/сут не менее: 7; LED освещение; Перевешиваемые двери; Цвет: белый.
| Холодильники | |
| Вес | 78 кг |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Габариты (шxгxв) | 58x61x215 см |
| Гарантийный срок | 3 г. |
| Генератор льда | отсутствует |
| Климатический класс | ST |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 4 |
| Материал полок | стекло |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 ° C |
| Морозильная камера | снизу |
| Мощность замораживания | до 7 кг/cутки |
| Общий объем | 399 л |
| Объем морозильной камеры | 140 л |
| Объем холодильной камеры | 259 л |
| Производитель | DON |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Управление | электромеханическое |
| Уровень шума | до 41 дБ |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Цвет / материал покрытия | белый / пластик/металл |
| Энергопотребление | класс A+ (317 кВтч/год) |
Рекомендуемые товары
GEFEST 6502-02 0045
Габариты, ШхГхВ, см: 60x60x85; Цвет: коричневый; Дизайн: классический; Ширина, см: 60; Фасад: закале..
43469р.
Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Характеристики, комплект поставки и внешний вид товара могут отличаться от указанных и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам.





