(ШxГxВ) 60x66.5x125 см.Управление электромеханическое Энергопотребление класс B (346.70 кВтч/год) Количество компрессоров 1 Количество камер 1 Количество дверей 1 Холод Размораживание морозильной камеры ручное Размораживание холодильной камеры капельная система Объем Общий объем 225 л Объем холодильной камеры 197 л Объем морозильной камеры 28 л Другие функции и особенности Генератор льда отсутствует Материал полок металл Возможность перевешивания двери есть Климатический класс N, ST
Холодильники | |
Возможность перевешивания двери | есть |
Габариты (шxгxв) | 60x66.5x125 см |
Гарантийный срок | 1 г. |
Генератор льда | отсутствует |
Климатический класс | N, ST |
Количество дверей | 1 |
Количество камер | 1 |
Количество компрессоров | 1 |
Количество полок в холодильном отделении | 3 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 1 |
Материал полок | металл |
Морозильная камера | сверху |
Общий объем | 225 л |
Объем морозильной камеры | 28 л |
Объем холодильной камеры | 197 л |
Производитель | Stinol |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Срок службы | 10 лет |
Управление | электромеханическое |
Цвет / материал покрытия | белый / пластик/металл |
Энергопотребление | класс B (346.70 кВтч/год) |
Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Характеристики, комплект поставки и внешний вид товара могут отличаться от указанных и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам.