Номинальная мощность, Вт 1500 Тип ТЭНа Медный Объём, л 50 Номинальная сила тока, А 6.8 Номинальное напряжение питания, В/Гц 220 /50 Класс электрозащиты I class Класс влагозащиты IPX4 Расположение Вертикальное Время нагрева при 30°С, мин. 74 Фактическое годовое потребление электроэнергии, кВт*ч 385.81 Номинальное давление, МПа 0.75 Панель управления Механическая Материал внутреннего бака Антибактериальная эмаль Материал корпуса Металл Форма водонагревателя Круглый Количество режимов нагрева 3 Длина шнура, м 1 Высота, см 56.3 Размеры прибора, мм 450x563 Вес (нетто), кг 18.2
| Накопительный электрический водонагреватель Timberk SWH RE9 50V | |
| Вес | 17.82 кг |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль |
| Гарантийный срок | 2555 дн. |
| Защита | от перегрева |
| Защитный анод | магниевый |
| Индикация | включения |
| Количество анодов | 1 |
| Количество точек водоразбора | несколько точек (напорный) |
| Количество тэнов | 1 шт. |
| Комплектация | подключение к стандартной розетке |
| Максимальная температура нагрева воды | +75 ° С |
| Материал нагревательного элемента | медь |
| Мощность тэнов | 1.5 кВт |
| Наличие термометра | есть |
| Объем бака | 50 л |
| Ограничение температуры нагрева | есть |
| Потребляемая мощность | 1.5 кВт (220 В) |
| Предохранительный клапан | есть |
| Производитель | Timberk |
| Размеры (шхвхг) | 450x563x450 мм |
| Способ нагрева | электрический |
| Срок службы | 2555 дн. |
| Степень защиты от воды | 4 |
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Управление водонагревателем | механическое |
| Установка | вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Электрический нагревательный элемент | ТЭН |
Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Характеристики, комплект поставки и внешний вид товара могут отличаться от указанных и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам.




