(ШxГxВ) 60x64x200 см.Цвет/ материал покрытия белый / пластик/металл.Управление электромеханич. Кол-во компрессоров 1, камер 2, дверей 2.Размораживание мороз. камеры No Frost, холод.камеры No Frost.Автономное сохранение холода до 13 ч. Мощность замораживания до 2.5 кг/cутки.Общий объем 359 л, холод.камеры 253 л, мороз. камеры 106 л.Полезный обьем 324л.,холод.камера 249л.,мороз.75л. Материал полок стекло. Возможность перевешивания двери.Климатический класс N.ST.
| Холодильники | |
| Автономное сохранение холода | до 13 ч |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Габариты (шxгxв) | 60x64x200 см |
| Гарантийный срок | 1 г. |
| Генератор льда | отсутствует |
| Климатический класс | N, ST |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
| Материал полок | стекло |
| Морозильная камера | снизу |
| Мощность замораживания | до 2.5 кг/cутки |
| Общий объем | 359 л |
| Объем морозильной камеры | 106 л |
| Объем холодильной камеры | 253 л |
| Производитель | Stinol |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Срок службы | 10 лет |
| Управление | электромеханическое |
| Цвет / материал покрытия | белый / пластик/металл |
| Энергопотребление | класс A (377 кВтч/год) |
Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Характеристики, комплект поставки и внешний вид товара могут отличаться от указанных и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам.




